Серия | Охлождение (кВт) | Обогрев (кВт) | Цена |
---|---|---|---|
FTYN25GX/RYN25GX | 2,50 (кВт) | 2.85 (кВт) | 23.330р. |
FTYN35GX/RYN35GX | 3,27 (кВт) | 3,68 (кВт) | 29.570р. |
FT50F/R50F | 5,250 (кВт) | - (кВт) | 35.600р. |
FT60F/R60F | 6,350 (кВт) | - (кВт) | 42.300р. |
FAQ71B/RQ71BV/W | 7.1 (кВт) | 8.0 (кВт) | 56.560р. |
FAQ100B/RQ100BV/W | 10.0 (кВт) | 11.2 (кВт) | 65.300р. |
FAQ71B/RR71BV/W | 7.1 (кВт) | - (кВт) | 59.400р. |
FAQ100B/RR100BV/W | 10.0 (кВт) | - (кВт) | 68.230р. |
